船舶參數:
船體主要參數 | 起重機主要參數 | 1600t | 500t | |
船名 | 國能博強01 | 試吊起重量 | ||
建造日期 | 2021年 | 額定起重量 | 1600t | 500t |
航區 | 無限航區 | 扒桿總長度 | 126m | 60m+7m |
船長 | 150m | 扒桿底座高度 | 4.7m | 3.58m |
型寬 | 40m | 人字架高度 | ||
型深 | 10.5m | 最大吊高 | 120m | 62m |
設計吃水 | 7.5m | 最小/大吊距 | 16m/110m | 14m/56m |
最大沉深 | 20m | 超起配重回轉半徑 | 30m | / |
錨機(定位絞車) | 6*80t | 主鉤卷揚機拉力 | 35.2t | 18t |
定位錨/錨纜 | 10t/800m | 主鉤中心距 | ||
航行錨/錨鏈 | 12t/330m | 主副鉤前后中心距 | ||
發電機功率 | 680KW X2 | |||
空載排水量 | 19542.9t |
起重機參數:
1600t起重機安全工作負荷表(340t)超起 | ||||||||||
幅度(m) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
主臂(m) | ||||||||||
126 | 453 | 439 | 357 | 370 | 196 | 153 | 120.5 | 95 | 74 | 61 |
500t起重機安全工作負荷表 | ||||||||||
幅度(m) | 14 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 44 | 52 |
主臂(m) | ||||||||||
60+7 | 110 | 110 | 100 | 92.5 | 73 | 61 | 52 | 44 | 35 | 25 |
Copyright ? 2020-2021 上海博強重工集團有限公司 版權所有    滬ICP備17028743號-1