船舶參數:
船體主要參數 | 起重機主要參數 | 1600t | 500t | |
船名 | 華電博強02 | 試吊起重量 | ||
建造日期 | 2021年 | 額定起重量 | 1600t | 500t |
航區 | 無限航區 | 扒桿總長度 | 120m | 66m |
船長 | 140m | 扒桿底座高度 | 4.99m | 3.58m |
型寬 | 40m | 人字架高度 | ||
型深 | 12m | 最大吊高 | 115m | 62m |
設計吃水 | 8m | 最小/大吊距 | 20m/104m | 10m/56m |
沉深 | 9m | 超起配重回轉半徑 | 27m | / |
錨機(定位絞車) | 6*50t | 主鉤卷揚機拉力 | 23t | 18t |
定位錨/錨纜 | 8t/800m | 主鉤中心距 | ||
航行錨/錨鏈 | 10t/330m | 主副鉤前后中心距 | ||
發電機功率 | 460KW X6 | |||
空載排水量 | 15049t |
起重機參數:
1600t起重機安全工作負荷表(250t)超起 | ||||||||||
幅度(m) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
主臂(m) | ||||||||||
120 | 363 | 351 | 250 | 187 | 142 | 111.5 | 88.6 | 71.2 | 57.2 | |
500t起重機安全工作負荷表 | ||||||||||
幅度(m) | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 24 | 38 | 44 | 56 |
主臂(m) | ||||||||||
66 | 199 | 140 | 105 | 83.4 | 65.2 | 52.5 | 43.1 | 35.9 | 27.9 | 17.2 |
Copyright ? 2020-2021 上海博強重工集團有限公司 版權所有    滬ICP備17028743號-1