船舶參數:
船體主要參數 | 起重機主要參數 | 1250t | 400t | |
船名 | 中天博強01 | 試吊起重量 | ||
建造日期 | 2021年 | 額定起重量 | 1250t | 400t |
航區 | 無限航區 | 扒桿總長度 | 114m | 54m |
船長 | 122m | 扒桿底座高度 | 4.95m | 2.6m |
型寬 | 36.58m | 人字架高度 | ||
型深 | 7.62m | 最大吊高 | 108m | 48m |
設計吃水 | 5.89m | 最小/大吊距 | 18m/100m | 12m/48m |
最大沉深 | 20m | 超起配重回轉半徑 | 24m | / |
錨機(定位絞車) | 5*80t | 主鉤卷揚機拉力 | 23t | 15t |
定位錨/錨纜 | 12t/800m | 主鉤中心距 | ||
航行錨/錨鏈 | 10t/330m | 主副鉤前后中心距 | ||
發電機功率 | 680KW X2 | |||
空載排水量 | 13677.8t |
起重機參數:
1250t起重機安全工作負荷表(400t)超起 | ||||||||||
幅度(m) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
主臂(m) | ||||||||||
114 | 320 | 306 | 277 | 232 | 193 | 159 | 131 | 109 | 91 | |
400t起重機安全工作負荷表(后配重165t) | ||||||||||
幅度(m) | 9 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 44 |
主臂(m) | ||||||||||
54 | 193 | 158 | 122 | 92 | 72 | 57 | 46 | 38 | 32 | 25 |
Copyright ? 2020-2021 上海博強重工集團有限公司 版權所有    滬ICP備17028743號-1